services

questions d'argent

Consultez toutes les questions d'argent

Cliquez sur la catégorie à afficher

Sélectionner la catégorie à afficher

Selectionnez la catégorie
Question : SICAV et de fonds en euro
Placements et instruments financiers
01/09/2011
Bonjour,

Quels arbitrages feriez vous avec ce portefeuille de SICAV et de fonds en euro ayant eu les performances suivantes ?

Merci de votre avis

Bien cordialement,

R Bessellere

Support Répartition % Nombre de parts Valeur liquidative (€) Date VL Prix de revient (€) Plus/moins value (%) Montant (€)
FONDS EN EUROS 54,50 40368,43
FEDERAL ESSOR INTERNATIONAL P 6,53 137,0554 35,31 25/08/2011 38,96 -9,37 4839,43
FEDERAL EURO DYNAMIQUE P 2,48 97,3734 18,85 26/08/2011 23,09 -18,36 1835,49
FEDERAL INDICIEL APAL P 4,28 14,4052 219,95 26/08/2011 180,29 22,00 3168,42
FEDERAL MULTI ACTIONS EUROPE 2,41 18,2047 97,89 25/08/2011 142,67 -31,39 1782,06
FEDERAL MULTI OR&MATIERES 1ERES 4,01 54,8180 54,14 25/08/2011 47,38 14,27 2967,85
FEDERAL SELECTION DYNAMIQUE 2,89 20,2835 105,41 25/08/2011 110,83 -4,89 2138,08
FF-EUROPEAN GROWTH FUND A 6,95 634,4117 8,11 26/08/2011 8,76 -7,42 5145,08
FF-INTERNATIONAL FUND A 5,38 192,0748 20,75 26/08/2011 27,10 -23,43 3985,55
FIDELITY MONDE 5,47 237,8423 17,03 26/08/2011 21,84 -22,02 4050,45
PROGRESSION PIERRE 5,12 21,0196 180,40 01/08/2011 123,56 46,00 3791,94
74 072,78 [+]